Dirigeant
Christian Bernard Joseph Misslin
Greffe
AIX-EN-PROVENCE
SIREN
493764898
SIRET (siège)
49376489800026
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
15/01/2007
Clôture exercice
2019-12-31
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
555 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
64.20Z
Domaine d'activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 496 k € | - | - | - | - | 112 k € | 122 k € | 111 k € | 47 k € |
| Marge brute | 657 k € | - | - | - | - | 112 k € | 122 k € | 111 k € | 490 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 331 k € | -5,6 k € | -88 k € | -3,8 k € | -8,5 k € | 89 k € | 43 k € | 17 k € | -860 k € |
| Résultat d'exploitation | 493 k € | -5,6 k € | -88 k € | -4,6 k € | -9,3 k € | 87 k € | 42 k € | 16 k € | -417 k € |
| Résultat net | 3,8 M € | -17 k € | -89 k € | 4,4 k € | -9,3 k € | 4,2 k € | 195 k € | 46 k € | -4,4 M € |
| Taux de marge nette (%) | 766 € | - | - | - | - | 3,8 € | 160 € | 41 € | -9,3 k € |
| Rentabilité sur fond propres (%) | -1,4 k € | 0,4 € | 2,2 € | -0,1 € | 0,2 € | -0,1 € | -4,9 € | -1,1 € | 104 € |
| Rentabilité economique | 441 € | -5,6 € | -30 € | 1,5 € | -3,1 € | 1,3 € | 64 € | 14 € | -1,3 k € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Valeur ajoutée | 493 k € | -4,6 k € | -87 k € | -2,8 k € | -8,5 k € | 90 k € | 44 k € | 23 k € | -261 k € |
| Valeur ajoutée / CA | 99 € | - | - | - | - | 80 € | 36 € | 21 € | -554 € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Taux de marge brute | 133 € | - | - | - | - | 100 € | 100 € | 100 € | 1 k € |
| Taux de marge d'EBITDA | 67 € | - | - | - | - | 79 € | 36 € | 15 € | -1,8 k € |
| Taux de marge operationnelle | 99 € | - | - | - | - | 78 € | 34 € | 14 € | -886 € |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Délais de paiement clients (j) | 414 € | - | - | - | - | 247 € | 142 € | 176 € | 297 € |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | 13 k € | 10 k € | 540 € | 5 k € | 1,5 k € | 737 € | 216 € | 893 € | 175 € |
| Capacité d'autofinancement | 3,8 M € | -17 k € | -89 k € | -85 k € | -8,5 k € | -1,3 M € | -1,2 M € | 15 k € | -1,2 M € |
| Capacité d'autofinancement / CA | 766 € | - | - | - | - | -1,1 k € | -989 € | 13 € | -2,6 k € |
| Fond de roulement | 562 k € | 32 k € | 35 k € | 111 k € | 115 k € | 113 k € | 94 k € | -90 k € | -373 k € |
| Couverture du BFR | 1,1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trésorerie | 67 k € | - | - | 440 € | 530 € | 192 € | 4,2 k € | 3 € | 25 € |
| Dettes financières | 831 k € | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 3,9 M € |
| Capacité de remboursement | 0,2 € | -244 € | -46 € | -48 € | -480 € | -3,3 € | -3,4 € | 277 € | -3,1 € |
| Ratio d'endettement | -2,8 € | -1 € | -1 € | -1 € | -1 € | -1 € | -1 € | -1 € | -0,9 € |
| Autonomie financière | -31 € | -1,3 k € | -1,3 k € | -1,4 k € | -1,3 k € | -1,3 k € | -1,3 k € | -1,3 k € | -1,2 k € |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Couverture de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salaires et charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 k € | 94 k € |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Salaires / CA | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 € | 200 € |
Cartographie des Dirigeants
3 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
2 établissement(s)
Siège
Fermé
SIRET: 49376489800026
1540 Chemin De Rapine 13090 Aix-en-provence
Créé le 27/10/2008
64.20Z -
Fermé
SIRET: 49376489800018
42 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Créé le 15/01/2007
64.20Z -
Actes Publiés
15 document(s)
04/05/2021
Procès-verbal d'assemblée
09/06/2020
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Réduction du capital social
01/04/2020
Document inconnu
10/02/2014
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
10/12/2013
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
04/10/2013
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
11/07/2013
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
26/07/2012
Procès-verbal d'assemblée
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
25/07/2012
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
08/09/2010
Décision(s) de l'associé unique
Augmentation du capital social
relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte
sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
08/09/2010
Décision(s) de l'associé unique
Augmentation du capital social
sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte
08/09/2010
Décision(s) de l'associé unique
Augmentation du capital social
sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte
08/09/2010
Décision(s) de l'associé unique
Augmentation du capital social
relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte
sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
30/10/2008
Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège 13090 AIX EN PROVENCE - 1540 CHEMIN DE RAPINE
16/01/2007
Document inconnu
Annonces BODACC
21 annonce(s)
08/04/2025
Radiations
08/04/2025
Procédures collectives
25/11/2021
Procédures collectives
17/09/2021
Procédures collectives
06/05/2021
Modifications diverses
Modification survenue sur l'administration.
26/03/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
12/06/2020
Modifications diverses
Modification survenue sur le capital.
03/01/2020
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
20/12/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/06/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/06/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/06/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/06/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/06/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
19/10/2012
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
05/09/2012
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
26/09/2010
Modifications diverses
Modification survenue sur le capital
21/06/2010
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
18/05/2010
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
14/08/2009
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
19/11/2008
Immatriculations
Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
